Florida farmland cash rent by county
What an acre of farmland rents for in each Florida county, from the USDA’s 2026 county cash rents survey.
Statewide in 2026, cropland rents for $142 an acre and is valued at $11.1k an acre, so a year’s rent is 1.3% of its value; pasture rents for $21.50 an acre and is valued at $7,650 an acre, so a year’s rent is 0.28% of its value (USDA NASS state estimates).
| # | County | Cropland | Irrigated cropland | Pasture | Cropland rent-to-price | Pasture rent-to-price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Rosa County | $107 | Not collected | Not collected | 0.98% | None |
| 2 | Escambia County | $95.50 | Not collected | Not collected | 1.3% | None |
| 3 | Hamilton County | $65 | Not collected | Not collected | None | None |
| 4 | Levy County | $58 | Not collected | $31 | 0.29% | 0.22% |
| 5 | Jackson County | $57.50 | Not collected | $43.50 | 1.4% | 1.0% |
| 6 | Gilchrist County | $55 | $86 | $49 | None | 0.50% |
| 7 | Calhoun County | $53.50 (2024) | Not collected | Not collected | None | None |
| 8 | Suwannee County | $52 | $143 (2025) | $25.50 (2024) | None | 0.29% |
| 9 | Sumter County | $51.50 | Not collected | $12.50 | None | 0.06% |
| 10 | Hernando County | $51 (2025) | Not collected | Not collected | None | None |
| 11 | Lafayette County | $49 (2024) | Not collected | $37.50 | None | None |
| 12 | Holmes County | $48 | Not collected | $16 (2025) | 1.4% | None |
| 13 | Lake County | $45.50 | Not collected | $10.50 | None | 0.05% |
| 14 | Jefferson County | $44 (2025) | Not collected | $41.50 (2025) | None | None |
| 15 | Washington County | $43.50 | Not collected | $8.50 (2024) | None | None |
| 16 | Okaloosa County | $43.50 (2024) | Not collected | Not collected | None | None |
| 17 | Hillsborough County | $43 | $569 | $13 | None | 0.02% |
| 18 | Alachua County | $42.50 | $164 | $34 | None | 0.22% |
| 19 | Hendry County | $41.50 | $310 (2025) | $27 | None | None |
| 20 | Walton County | $41 | Not collected | $32 (2025) | None | None |
| 21 | Okeechobee County | $41 | Not collected | $17.50 | None | 0.09% |
| 22 | Manatee County | $41 | Not collected | $12.50 | None | None |
| 23 | DeSoto County | $40.50 (2025) | $191 (2025) | $17.50 | None | 0.08% |
| 24 | Columbia County | $35 | Not collected | Not collected | None | None |
| 25 | Marion County | $30 | Not collected | $22 (2025) | 0.12% | 0.07% |
| 26 | Pasco County | $30 (2025) | Not collected | $15 (2024) | None | 0.04% |
| 27 | Charlotte County | $26.50 | Not collected | $12 | None | 0.07% |
| 28 | Madison County | $22 | $278 (2024) | $19.50 | None | 0.33% |
| 29 | Citrus County | $21 (2025) | Not collected | $10 | None | None |
| 30 | Bradford County | $17 (2025) | Not collected | $13.50 (2024) | None | None |
| 31 | Hardee County | $14 (2024) | Not collected | $13.50 | 0.12% | 0.10% |
| 32 | Palm Beach County | Not collected | $343 | $58 | None | None |
| 33 | Glades County | Not collected | Not collected | $41 | None | None |
| 34 | St. Lucie County | Not collected | Not collected | $37 | None | 0.15% |
| 35 | Baker County | Not collected | Not collected | $36 | None | None |
| 36 | Gadsden County | Not collected | Not collected | $35 | None | None |
| 37 | Volusia County | Not collected | Not collected | $27.50 | None | None |
| 38 | Sarasota County | Not collected | Not collected | $26 (2024) | None | 0.04% |
| 39 | Indian River County | Not collected | Not collected | $24.50 | None | 0.09% |
| 40 | Highlands County | Not collected | $352 | $23 (2025) | None | 0.21% |
| 41 | Brevard County | Not collected | Not collected | $22 | None | None |
| 42 | Polk County | Not collected | Not collected | $21 | None | 0.15% |
| 43 | Orange County | Not collected | $300 (2025) | $20 | None | None |
| 44 | Lee County | Not collected | Not collected | $11.50 | None | None |
| 45 | Martin County | Not collected | Not collected | $10 | None | None |
| 46 | Taylor County | Not collected | Not collected | $9.60 (2025) | None | None |
| 47 | Osceola County | Not collected | Not collected | $7.60 | None | None |
| 48 | Collier County | Not collected | $351 (2025) | $6.20 (2024) | None | None |
| 49 | St. Johns County | Not collected | $271 (2025) | Not collected | None | None |
Rent-to-price is a year’s cash rent divided by the median price an acre of the county’s arm’s-length sales of a single parcel of 10 acres or more in farm use when it sold (Nov 2023–Oct 2026): cropland against cropland, pasture against pasture. “None” means fewer than 10 such sales, or prices too scattered for one median. A low share usually means land is priced for homes or development rather than farming.
NASS withholds a county’s figure when too few farms answered, and pools some counties together; those counties are left out (49 of Florida’s counties have a figure). The county pages of the other 18 counties show our estimate from the counties around them, marked as an estimate.
Rent: USDA NASS county cash rents survey, 2026 (released August 21, 2026), public domain. Sale prices: Florida Department of Revenue sales data file.